Plaats | Team | Resultaten |
1 | Van Keulen 1 | 781.3 |
Juurlink Arne | 197.3 | |
Nijenkamp Edwin | 197.2 | |
van Limbeek Jos | 196.5 | |
Zwiers Henk Jan | 190.3 | |
2 | Vastbouw Oost Heren 1 | 780.5 |
Hoonhorst Gerard | 199.5 | |
Nijsink Jos | 195.5 | |
Nijsink Hans | 192.8 | |
Wissink Johan | 192.7 | |
3 | Politie 1 | 768.4 |
Blokhorst Clemens | 196.2 | |
Arts Peter | 194.7 | |
Wolters Bert | 192.3 | |
Nieuwenhuis Wim | 185.2 | |
4 | IJsseltechnologie 1 | 768.0 |
Musters Ramon | 200.2 | |
Poppe Peter | 193.0 | |
Scholten Willie | 189.4 | |
Leushuis John | 185.4 | |
5 | IS Advies 1 | 763.7 |
de Jonge Jan | 193.6 | |
van Oeveren Patrick | 192.2 | |
Keitz Debby | 189.5 | |
Keitz Ramon | 188.4 | |
6 | Brinks Metaalbewerking Heren 1 | 746.7 |
Kleinjan Jan | 192.9 | |
Schonewille L. | 188.8 | |
Tempert R. | 184.3 | |
Ruiter R. | 180.7 | |
7 | Expert Doornenbal 1 | 745.6 |
van Driessen Henri | 196.2 | |
Ligtenberg Martin | 190.4 | |
Kleinjan Harold | 185.3 | |
Nanninga Kevin | 173.7 | |
8 | Vastbouw Oost Heren 2 | 738.0 |
v/d Wilige Herman | 190.4 | |
Brinkhuis Johan | 186.5 | |
Bregman Henk | 185.4 | |
Berns Sabine | 175.7 | |
9 | Thales 11 | 737.7 |
Beltman Marco | 202.5 | |
van der Sluis Marc | 180.8 | |
de Heij Wim | 180.3 | |
Holwerder Klaas | 174.1 | |
10 | Brinks Metaalbewerking Heren 2 | 733.5 |
Voortman Gerben | 189.1 | |
Iliadis T. | 183.5 | |
Kroese J. | 183.3 | |
Rompelman W. | 177.6 | |
11 | Pokerboys 1 | 733.1 |
de Vries Ruben | 192.8 | |
Hegeman Robbert | 183.6 | |
Samsen Kevin | 183.6 | |
Vos Peter | 173.1 | |
12 | Bouwbedrijf de Staat Heren 1 | 732.6 |
Marsman Cyrille | 196.8 | |
Janga Bertje | 190.7 | |
Marsman Ingmar | 176.4 | |
Marsman Aschwin | 168.7 | |
13 | Thales 9 | 728.0 |
Stouwdam Nimsi | 188.5 | |
Terpstra Jeroen | 185.3 | |
van Tent Beking Mich | 182.1 | |
Sportel Bernie | 172.1 | |
14 | Thales 10 | 727.9 |
Hummelink Stefan | 192.9 | |
Kolkman Edwin | 183.7 | |
Bodegom van Henny | 181.0 | |
Geurts Sander | 170.3 | |
15 | Vastbouw Oost Heren 4 | 725.2 |
Hoonhorst Niels | 192.4 | |
Heuten Albert | 190.0 | |
Smit Fllip | 176.1 | |
Kanis Gerhard | 166.7 | |
16 | Thales 5 | 723.0 |
van de Water Frank | 190.2 | |
de Gelder Reinier | 189.8 | |
Perez Munoz BelÈn | 180.1 | |
van den Berg Simon | 162.9 | |
17 | Timmerbedrijf Berendijk 1 | 722.2 |
Berendijk Johan | 190.5 | |
Berendijk Brendan | 186.7 | |
Kok Edwin | 186.2 | |
Brunsman Mark | 158.8 | |
18 | Vastbouw Oost Heren 3 | 721.6 |
Hoogland Rogier | 191.9 | |
Borghuis Herman | 181.2 | |
Jansen of Lorkeers M | 180.6 | |
Lenderink Tim | 167.9 | |
19 | Gemeente Hellendoorn Heren | 721.0 |
Aarten Aart | 189.8 | |
Grooters Gert | 182.5 | |
Nijhof Rene | 178.2 | |
Cirak Ramazan | 170.5 | |
20 | Van Keulen 11 | 720.9 |
Kemper Frans | 187.3 | |
Brouwer Luuk | 185.1 | |
Teesselink Harry | 180.3 | |
Geerlink Dennis | 168.2 | |
21 | IJsseltechnologie 2 | 720.2 |
Kleijn Bas | 186.5 | |
Beuze Eef | 183.8 | |
Smedes Arnoud | 178.4 | |
Jansen Erik | 171.5 | |
22 | Brinks Metaalbewerking Heren 3 | 715.1 |
Fokke J. | 186.9 | |
Reinders L. | 182.5 | |
van Harten C. | 174.6 | |
Pannen J. | 171.1 | |
23 | Teunis Automotive 3 | 706.4 |
van Dijk Tom | 180.6 | |
Soeters Tom | 179.4 | |
Bomans Robin | 175.9 | |
Ingmar | 170.5 | |
24 | IS Advies 2 | 704.7 |
Posthuma Hendrik-Jan | 184.9 | |
Keitz Gea | 180.4 | |
Efftink Freddy | 170.8 | |
Keitz Hans | 168.6 | |
25 | Timmerfabriek Berendijk 2 | 701.0 |
Berendijk Dave | 191.3 | |
Pultrum Daniel | 177.6 | |
Oonk Gerben | 173.0 | |
Raamsman Roy | 159.1 | |
26 | Timmerfabriek Berendijk 3 | 699.6 |
Zandvoort Gerjan | 191.8 | |
van der Woude Tim | 188.3 | |
Welleweerd Arjen | 171.3 | |
Bruggink Johan | 148.2 | |
27 | Garage Zonnebeld 1 | 698.6 |
Seine Rick | 188.1 | |
Baan Andre | 183.9 | |
van Pijkeren Jan | 181.1 | |
Pluimers Tino | 145.5 | |
28 | Garage Wolters Heren 2 | 697.8 |
Veldman John | 189.8 | |
Wolters Eric | 189.5 | |
Wolters Egbert | 167.4 | |
Mulder Geert | 151.1 | |
29 | Van Keulen 3 | 696.8 |
Legebeke Wim | 189.3 | |
Pronk Robert | 170.3 | |
van Munster Alwin | 169.2 | |
Bergman Dick | 168.0 | |
30 | Van Keulen 2 | 696.7 |
van Boxtel Nick | 183.6 | |
Bruggeman Ron | 174.6 | |
Kok Maarten | 170.2 | |
Ruiterkamp Kay | 168.3 | |
31 | Hoveniersbedrijf Elsman Heren | 696.5 |
Elsman Laurens | 189.9 | |
Zweers Thijs | 184.2 | |
Tijs Sander | 163.8 | |
Zweers Alex | 158.6 | |
32 | Van Keulen 10 | 694.1 |
Klompenmaker Govert | 190.0 | |
Zandbergen Richard | 172.4 | |
Klompenmaker Govert | 169.3 | |
Hemmink Henk | 162.4 | |
33 | Teunis Automotive 2 | 692.6 |
S Arjan | 185.1 | |
Art | 176.1 | |
Dennie | 170.2 | |
Thomas | 161.2 | |
34 | Brandweer Nijverdal 1 | 691.7 |
Dennenberg AndrÈ | 180.4 | |
Hietland Harrie | 178.8 | |
Tukkers Michel | 168.7 | |
Hegeman Marinus | 163.8 | |
35 | Thales 6 | 687.6 |
Polewski Michal | 192.3 | |
van Norden John | 175.2 | |
Heida Wietse | 165.6 | |
Flierman Jeroen | 154.5 | |
36 | Brinks Metaalbewerking Heren 7 | 687.1 |
Zonnebeld M. | 177.5 | |
van der Weide S | 175.5 | |
H Roelofs | 174.3 | |
Kuipers W. | 159.8 | |
37 | Thales 7 | 685.4 |
Boddeman Edwin | 183.9 | |
Kramer Hilward | 172.7 | |
Nooteboom Jan | 168.2 | |
Cremer Hans | 160.6 | |
38 | Teunis Automotive 1 | 684.1 |
Ulkeman Bennie | 181.7 | |
Ulkeman Raymond | 179.5 | |
Harrie | 173.6 | |
Ruben | 149.3 | |
39 | Van Keulen 7 | 682.8 |
Jonkers Niels | 184.7 | |
Jansen Kees | 171.8 | |
Schulenburg Gerben | 166.0 | |
? | 160.3 | |
40 | Garage Wolters Heren 1 | 681.0 |
Gerard | 180.0 | |
v/d Nieuwboer Eric | 169.1 | |
Mondeel Geert | 166.8 | |
Mathijs | 165.1 | |
41 | Thales 2 | 680.2 |
Yalcin Ufuk | 173.8 | |
Brouzes HervÈ | 171.2 | |
Achterhoek Ferry | 169.2 | |
Mol Jaap | 166.0 | |
42 | Van Keulen 12 | 678.9 |
Tromp Wim | 187.8 | |
Spenkelink Gerrit | 174.1 | |
Spenkelink Henk | 161.1 | |
Oosterbroek Gert | 155.9 | |
43 | Thales 8 | 677.1 |
Numansen Piyer | 176.6 | |
Willems Ronnie | 171.2 | |
Heijdermann Rob | 167.8 | |
Schuerink Arno | 161.5 | |
44 | Brinks Metaalbewerking Heren 5 | 675.9 |
de Jonge C | 177.4 | |
Getkate J. | 175.2 | |
Kolkman G. | 165.1 | |
Dekker A. | 158.2 | |
45 | CSG Reggesteyn Heren 1 | 675.8 |
Boerman Jannes | 176.2 | |
Lumamuly Chris | 171.7 | |
Molenbroek Martin | 166.0 | |
Kruiper Guus | 161.9 | |
46 | De Paander 2 | 675.1 |
Nijveld Dirkjan | 182.3 | |
Brand Sebastiaan | 173.7 | |
Lammertink Erald | 164.4 | |
van Benthem Joost | 154.7 | |
47 | Van Keulen 8 | 674.3 |
Dorgelo Henri | 181.9 | |
Mulhof Rudy | 170.1 | |
Hueskens Bert | 169.8 | |
Fokkert Dirk | 152.5 | |
48 | Ten Cate Advanced Composites 2 | 674.1 |
Huis in ’t Veld Niek | 192.1 | |
Heuver Henk | 177.3 | |
ten Hoeve Ramon | 162.7 | |
Somhorst Dennis | 142.0 | |
49 | Oogink Trilbeton 1 | 673.9 |
Both Rutger | 178.0 | |
Oogink Bas | 176.4 | |
Velnaar Theo | 166.2 | |
Oogink Marc | 153.3 | |
50 | Norma 3 | 672.1 |
Maasen v/d Brink Wil | 185.2 | |
Heuker of Hoek Jordy | 171.4 | |
Boers Martin | 161.7 | |
Heerbaart Marco | 153.8 | |
51 | Hammer techniek & detachering | 671.6 |
Hammy | 186.6 | |
Scheppink Margriet | 180.2 | |
Beumer Wim | 174.6 | |
Schreurs Henrie | 130.2 | |
52 | Thales 1 | 670.8 |
Zweers Jan-Willem | 173.3 | |
Nong Kiri | 171.7 | |
Meerman Rene | 170.8 | |
Smith Tom | 155.0 | |
53 | Norma 1 | 669.9 |
Kroeze Ronnie | 179.7 | |
Reimer Eric | 164.9 | |
Rodijk Herman | 163.6 | |
Nijenhuis Jos | 161.7 | |
54 | Norma 2 | 668.8 |
Koggel Erik | 171.4 | |
de Jager Dennis | 170.8 | |
van Eden Bert | 168.4 | |
van Eden Jan | 158.2 | |
55 | Brinks Metaalbewerking Heren 4 | 666.6 |
Potjegort J. | 181.3 | |
Gijsberts S. | 165.6 | |
Turenhout S. | 165.0 | |
te Bekke E. | 154.7 | |
56 | Teunis Automotive 4 | 666.2 |
P. Wim | 173.6 | |
Meijer Arjan | 171.3 | |
Jos | 166.1 | |
Smit Marc | 155.2 | |
57 | Thales 3 | 663.3 |
Bakker Bram | 177.2 | |
de Louw Stephan | 171.0 | |
Buijnsters Joris | 166.8 | |
Stortteler Han | 148.3 | |
58 | Brinks Metaalbewerking Heren 6 | 660.2 |
Kosters G. | 177.3 | |
Kerkdijk H. | 174.6 | |
van der Weide H | 165.1 | |
Schoonewille G. | 143.2 | |
59 | Bouwbedrijf de Staa Heren 2 | 657.9 |
Kleine Staarman Gera | 170.7 | |
Marsman Dinand | 170.3 | |
Mobio Willy | 163.8 | |
Kleine Staarman Herm | 153.1 | |
60 | Hammer techniek & detachering | 652.9 |
Jansen Bianca | 175.3 | |
Stegeman Jo | 174.2 | |
Andrea | 156.9 | |
Haase Nick | 146.5 | |
61 | Pokerboys 2 | 652.5 |
Slot Ramon | 167.5 | |
Klink Dennie | 167.3 | |
Vos Jet | 166.8 | |
Hegeman Peter | 150.9 | |
62 | Thales 4 | 652.1 |
Besselink Michiel | 182.3 | |
Stroeve Monica | 161.8 | |
Stienstra Cor | 155.8 | |
Kattenbeld Herman | 152.2 | |
63 | Norma 4 | 650.6 |
Centen Jeroen | 172.6 | |
Groote Herman | 159.5 | |
Ramerman Jan | 159.3 | |
Braamhaar Gerald | 159.2 | |
64 | Hammer techniek & detachering | 646.6 |
Bokdam Rikus | 186.3 | |
Hammer Barnd | 167.9 | |
Koedijk Wim | 162.9 | |
Fidom Jelle | 129.5 | |
65 | Ons Erf 1 | 644.8 |
Jansen E. | 184.0 | |
Tijhuis M. | 172.5 | |
Reitsma M. | 159.2 | |
Holtman M. | 129.1 | |
66 | Bouwbedrijf de Staa Heren 3 | 641.8 |
Kleine Staarman Bert | 166.3 | |
Schreur Lucas | 164.5 | |
Filart Mark | 158.7 | |
Kleine Staarman Arno | 152.3 | |
67 | Ten Cate Advanced Composites 2 | 640.7 |
Huis in het Veld Mar | 179.8 | |
Vlutters Pascal | 161.1 | |
Bergman Richard | 160.3 | |
Schroen Ferry | 139.5 | |
68 | Van Keulen 6 | 635.8 |
Kok Rob | 181.5 | |
Broekmate Edwin | 176.1 | |
van Keulen Matthijs | 147.0 | |
Nijland Patrick | 131.2 | |
69 | Thales 12 | 632.7 |
ten Wolde Paul | 163.2 | |
Nijman-Harmsen Marli | 162.1 | |
Yilmaz Thomas | 153.8 | |
den Boer Koos | 153.6 | |
70 | Ons Erf 2 | 609.6 |
Galgenbeld J. | 169.3 | |
Deurnink J.W. | 166.4 | |
Kuiper R. | 146.2 | |
Middag W. | 127.7 | |
71 | Oogink Trilbeton 2 | 592.1 |
Oogink Coen | 179.4 | |
Hegeman Jan | 146.4 | |
Niek | 141.2 | |
Woesthuis Jeroen | 125.1 | |
72 | Van Keulen 9 | 515.4 |
Juurlink Arne | 197.3 | |
Koopman Theo | 161.3 | |
van Leusen Paul | 156.8 | |
Heimeriks Elroy | Niet geschoten | |
73 | Van Keulen 4 | 488.5 |
Meenhuis Jeroen | 189.2 | |
Biemolt Inge | 156.7 | |
Veldkamp Bart | 142.6 | |
van Weert Niels | Niet geschoten | |
74 | Van Keulen 5 | 307.8 |
Oosterbroek Michiel | 169.5 | |
Scharphof Andre | 138.3 | |
de Vries Hans | Niet geschoten | |
? | Niet geschoten | |
75 | De Paander 1 | gediskwalificeerd |
Lookamp Harry | ||
Brinks Hans | ||
Lammertink Rene | ||
Ravenshorst Gerwin | ||
76 | Garage Zonnebeld 2 | gediskwalificeerd |
Lookamp Harry | ||
Bolink Erik | ||
Zonnebeld Henk | ||
ten Bolscher Henk | ||
Terug naar uitslagen bedrijfsschiettoernooi 2017