Plaats |
Team |
Resultaten |
1 | IJsseltechnologie 1 | 772,6 |
Ramon Munster | 198,1 | |
Willie Scholten | 197,3 | |
Peter Poppe | 192,6 | |
Eef Beuze | 184,6 | |
2 | Vastbouw Oost bv 2 | 762,6 |
Johan Brinkhuis | 198,8 | |
Jasper Dannenberg | 194,5 | |
Herman v/d Willige | 190,8 | |
Henk Bregman | 178,5 | |
3 | Van Keulen 1 | 758,7 |
Jos van Limbeek | 194,3 | |
Arne Juurlink | 192,0 | |
Henk Jan Zwiers | 188,7 | |
Edwin Nijenkamp | 183,7 | |
4 | Vastbouw Oost bv 1 | 758,5 |
Gerard Hoonhorst | 194,0 | |
Johan Wisink | 189,8 | |
Hans Nijsink | 189,6 | |
Jos Nijsink | 185,1 | |
5 | Politie 1 | 751,7 |
Clemens Blokhorst | 191,5 | |
Peter Arts | 190,4 | |
Wim Nieuwenhuis | 187,2 | |
Bert Wolters | 182,6 | |
6 | Brinks Metaalbewerking 1 | 751,3 |
J. Kleinjan | 192,0 | |
R. Ruiter | 188,1 | |
H. v/d Reest | 186,7 | |
R. Tempert | 184,5 | |
7 | Vastbouw Oost bv 3 | 742,5 |
Wim Lensink | 192,4 | |
Willem Brinkhuis | 190,2 | |
Rogier Hoogland | 182,2 | |
Fillip Smit | 177,7 | |
8 | Chubb Fire & Security 1 | 733,7 |
Jan de Jonge | 187,0 | |
Ramon Keitz | 186,3 | |
Debby Keitz | 185,9 | |
Hendrik-Jan Posthuma | 174,5 | |
9 | Bouwbedrijf de Staa 1 | 733,6 |
Marlies Kleine Staar | 191,4 | |
R. Regien | 183,6 | |
C. Cyrille | 181,1 | |
P. Patrick | 177,5 | |
10 | Expert Doornenbal | 733,1 |
Harold Kleinjan | 191,5 | |
Henr van Driessen | 187,0 | |
Kevin Nanninga | 185,8 | |
Martin | 168,8 | |
11 | Gemeente Hellendoorn team 3 | 732.4 |
Weijn Danny | 189.9 | |
Aart Aarten | 185.6 | |
R. Cirak Ramazan | 183.0 | |
Gert Grooters | 173.9 | |
12 | Garage Zonnebeld 1 | 731.0 |
Henk Bolscher | 187.8 | |
Andre Baan | 186.6 | |
Henk Zonnebeld | 184.5 | |
Jan van Pijkeren | 172.1 | |
13 | IJsseltechnologie 2 | 729.5 |
John Leushuis | 192.9 | |
Richard Leunk | 187.6 | |
Bas Kleijn | 185.8 | |
Erik Jansen | 163.2 | |
14 | Ter Haar 2 | 718.8 |
H. Weijn | 186.6 | |
G. Weijn | 180.6 | |
J. Kruiper | 180.4 | |
B. ter Haar | 171.2 | |
15 | Brinks Metaalbewerking 2 | 716.5 |
L. Schonewille | 189.0 | |
M. Kool | 185.2 | |
J. Kroese | 174.9 | |
C. de Jonge | 167.4 | |
16 | Van Keulen 2 | 713.4 |
Luuk Brouwer | 184.1 | |
Frans Kemper | 183.1 | |
Dennis Geerlink | 174.6 | |
Harry Teesselink | 171.6 | |
17 | Ten Cate Advanced Composites 11 | 711.6 |
Niek Huis in ’t Veld | 189.8 | |
Rico Derkink | 188.4 | |
Pascal Vlutters | 179.6 | |
Henk Heuver | 153.8 | |
18 | Van Keulen 10 | 711.3 |
Edwin Broekmate | 190.2 | |
Maarten Kok | 186.6 | |
Nick van Boxtel | 170.7 | |
Martin Vos | 163.8 | |
19 | Politie 2 | 707.2 |
Robert Mast | 182.7 | |
Peter Proost | 182.0 | |
Luciel Scholten | 175.8 | |
Carlo van der Maar | 166.7 | |
20 | Brinks Metaalbewerking 4 | 705.4 |
C. van Harten | 184.1 | |
J. Fokke | 183.1 | |
J. Potjegort | 172.2 | |
H. Hilberink | 166.0 | |
21 | Reggesteyn 1 | 703.1 |
Chris Lumamuly | 185.8 | |
Jannes Boerman | 183.9 | |
Herbert Nijman | 169.1 | |
Guus Kruiper | 164.3 | |
22 | Vastbouw Oost bv 5 | 702.2 |
Harold Brinkhuis | 192.7 | |
Ron Brinkhuis | 177.4 | |
Iris Brinkman | 171.1 | |
Lennard Brinkhuis | 161.0 | |
23 | Brinks Metaalbewerking 3 | 700.2 |
L. Reinders | 184.0 | |
S. Turenhout | 177.1 | |
J. Pannen | 173.7 | |
G. Kolkman | 165.4 | |
24 | EP Nijverdal 2 | 699.2 |
Dolf Maris | 178.9 | |
Maarten ten Hove | 177.6 | |
Denis Filart | 175.3 | |
Jasper de Vries | 167.4 | |
25 | Van Keulen 14 | 697.7 |
Alwin van Munster | 185.3 | |
Robert Pronk | 185.1 | |
Dennis Ottens | 178.1 | |
Dick Bergman | 149.2 | |
26 | Teunis Automotive 3 | 697.0 |
Arjan Myer | 181.1 | |
Freddie Woudstra | 178.5 | |
Jos Grijving | 173.1 | |
Gert Jan Averesch | 164.3 | |
27 | Van Keulen 9 | 695.6 |
Frank Wolterink | 187.8 | |
Roy ten Berge | 175.6 | |
Wim Legebeke | 173.3 | |
Robert Westera | 158.9 | |
28 | Van Keulen 8 | 694.3 |
Niels Jonkers | 180.3 | |
Kees Jansen | 172.6 | |
Gerben Schulenborg | 172.0 | |
Henk Bergboer | 169.4 | |
29 | Garage Wolters 2 | 688.7 |
John Veldman | 179.0 | |
Thijs 2 | 176.9 | |
Egbert Wolters | 168.9 | |
Eric Wolters | 163.9 | |
30 | Ten Cate Advanced Composites 6 | 687.5 |
Jeffry | 182.4 | |
Arjan | 178.3 | |
Brian | 163.4 | |
Paul ng + laagste score * | 163.4 | |
31 | Bouwbedrijf de Staa 3 | 686.1 |
Ben | 192.5 | |
Bertje Janga | 170.0 | |
Bert | 164.1 | |
Herman | 159.5 | |
32 | Brandweer Nijverdal 1 | 686.1 |
André Dennenberg | 189.2 | |
Jeroen Mijer | 175.3 | |
Henk Schuin | 164.1 | |
Jorink Marc | 157.5 | |
33 | Brinks Metaalbewerking 7 | 682.6 |
Gerben Voortman | 185.6 | |
H.J. Scherphof | 148.5 | |
A. Dekker | 176.8 | |
S. Gijsberts | 171.7 | |
34 | Garage Wolters 1 | 680.0 |
John V. | 180.7 | |
Thijs | 172.3 | |
Egbert Wolters | 166.8 | |
Geert Mulder | 160.2 | |
35 | Bouwbedrijf de Staa 2 | 679.2 |
Aschwin | 178.5 | |
Dinand | 171.2 | |
Gerard | 166.4 | |
Chris | 163.1 | |
36 | Gamma Nijverdal team 3 | 679.1 |
Gerrit | 180.6 | |
Frank | 174.7 | |
Mark | 171.8 | |
Rob | 152.0 | |
37 | EP Nijverdal 1 | 678.2 |
Gert Jan de Vries | 193.2 | |
Andre Heuver | 180.6 | |
Theo Aerts | 177.6 | |
Jeroen Gottemaker | 126.8 | |
38 | Norma 02 | 677.6 |
Jos Nijenhuis | 175.4 | |
Jeroen Centen | 174.8 | |
Martin Boers | 170.2 | |
Herman Rodijk | 157.2 | |
39 | Special Piping en Fittings 1 | 677.1 |
Ingrid Kees | 183.0 | |
Patr in het Veld | 181.9 | |
Gerrit Harmsen | 156.7 | |
Bert-Jan Harmsen | 155.5 | |
40 | Van Keulen 13 | 675.2 |
R. Kok | 185.1 | |
Johan Berendijk | 168.9 | |
Gerald Hoek | 162.1 | |
Laurens Fransen | 159.1 | |
41 | EP Nijverdal 4 | 673.8 |
Daniel de Vries | 177.7 | |
Roy Calkhoven | 173.1 | |
Bram Ruiter | 161.9 | |
Matthijs Kamp | 161.1 | |
42 | Chubb 4 | 672.6 |
Ferry Jongenotter | 177.9 | |
Freddy Eeftink | 169.5 | |
Marcel Baneman | 167.8 | |
Patricia Ravenstein | 157.4 | |
43 | Hoveniersbedrijf L. Elsman 1 | 669.7 |
Laurens Elsman | 179.6 | |
Donovan Piris | 170.1 | |
Roy Piris | 162.3 | |
Alex Zweers | 157.7 | |
44 | Gamma Nijverdal Team 2 | 669.3 |
Lars | 182.3 | |
Koen | 179.5 | |
Douwe | 159.3 | |
Bart | 148.2 | |
45 | Teunis Automotive 2 | 662.7 |
Bennie Ulkeman | 185.5 | |
Tobias Mijer | 164.3 | |
Dennis Bokdam | 159.1 | |
Carlijn Mijer | 153.8 | |
46 | Pokerboys | 660.3 |
Peter Vos | 182.7 | |
Ruben de Vries | 174.5 | |
Bertho Hegeman | 156.9 | |
Peter Hegeman | 146.2 | |
47 | Chubb 2 | 658.5 |
Menno Husman | 178.2 | |
Dennis Ravestein | 164.0 | |
Mirna Bos | 159.8 | |
Maurice Hop | 156.5 | |
48 | Brandweer Nijverdal 2 | 658.3 |
Juul | 173.2 | |
Naam Loos | 169.1 | |
Melvin | 165.2 | |
Harrie Hietland | 150.8 | |
49 | Chubb 3 | 658.0 |
Hans Keitz | 171.4 | |
Henrico Minken | 170.2 | |
Teus Lammertse | 162.3 | |
Gea K | 154.1 | |
50 | Brinks Metaalbewerking 5 | 657.8 |
T. Iliadis | 178.4 | |
G. Kosters | 164.0 | |
W. Rompelman | 162.4 | |
J.E. Beverdam | 153.0 | |
51 | Norma 01 | 656.2 |
Ronnie Kroeze | 180.1 | |
Eric Reimer | 173.4 | |
Jordy Heuker of Hoek | 152.1 | |
Jan van Eden | 150.6 | |
52 | Van Keulen 3 | 654.8 |
Andre van der Linde | 175.7 | |
Herman de Jong | 164.1 | |
Theo Koopman | 161.9 | |
De Waanders | 153.1 | |
53 | Brinks Metaalbewerking 6 | 653.7 |
E. te Bekke | 174.2 | |
M. Zonnebeld | 171.1 | |
J. Getkate | 160.6 | |
G. Schoonewille | 147.8 | |
54 | Teunis Automotive 1 | 650.8 |
Harry Sens | 177.6 | |
Raymond Ulkeman | 173.7 | |
Dennis Lentelink | 161.8 | |
Albert Kaman | 137.7 | |
55 | Ten Cate Advanced Sp 3 | 649.6 |
Dinand Kelder | 192.4 | |
G. Bouwmeester | 153.3 | |
B. Wermink | 152.4 | |
Harry Grooten | 151.5 | |
56 | Garage Zonnebeld 2 | 648.1 |
Erik Bolink | 178.8 | |
T. Pluimers | 168.8 | |
G. Witten | 165.5 | |
A. Ten Bolscher | 135.0 | |
57 | Van Keulen 6 | 647.0 |
Wim Tromp | 181.9 | |
Henk Spenkelink | 161.3 | |
Gerrit Spenkelink | 153.4 | |
Gert Oosterbroek | 150.4 | |
58 | Van Keulen 4 | 646.8 |
Bert Roelofs | 176.5 | |
Roy Piris | 162.4 | |
Henk Hemmink | 154.9 | |
Robin op den Dries | 153.0 | |
59 | Ten Cate Advanced Composites 2 | 645.0 |
R. Cylan | 173.3 | |
R. Essink | 172.6 | |
Michel van D. | 152.3 | |
J. Kolthof | 146.8 | |
60 | Van Keulen 15 | 642.5 |
Andre Kuipers | 176.0 | |
Wilco Hoogenkamp | 168.6 | |
Simon Koedijk | 161.3 | |
David Veenendaal | 136.6 | |
61 | Norma 03 | 642.2 |
Willy Maasen v/d Bri | 166.3 | |
Jan Ramerman | 164.4 | |
Bert van Eden | 158.1 | |
Marco Heertbaart | 153.4 | |
62 | Apotheek Nijverdal 2 | 640.5 |
Etienne | 176.5 | |
Hennie | 168.9 | |
Woudy | 167.5 | |
Krista | 127.6 | |
63 | Ten Cate Advanced Compsites 4 | 638.8 |
Ed | 186.1 | |
Naam Loos | 160.0 | |
Maikel | 159.7 | |
H. ten Brink | 133.0 | |
64 | EP Nijverdal 3 | 635.0 |
Gerard Meenhuis | 170.9 | |
Tim Ruiter | 170.0 | |
Pascal Rutjes | 161.4 | |
Jasper Oude Brunink | 132.7 | |
65 | Van Keulen 12 | 634.2 |
Sander Koningenbelt | 165.2 | |
Gerben Scharphof | 161.2 | |
Henk Kleton | 160.0 | |
Arnold Tijhof | 147.8 | |
66 | Ten Cate Advanced Sp 2 | 633.0 |
M. Veneman | 173.0 | |
G.J. ten Brinke | 165.5 | |
Klaas Lijzenga | 156.9 | |
M. Moreno | 137.6 | |
67 | Van Keulen 16 | 631.8 |
Rudy Mulhof | 162.0 | |
Dirk Fokkert | 161.1 | |
Bert Hueskens | 155.3 | |
Gerko Fokkert | 153.4 | |
68 | Van Keulen 5 | 631.4 |
Deleaney Picanussa | 170.5 | |
Junus Erupley | 164.8 | |
Govert Klompenmaker | 159.8 | |
Gerard Voorveld | 136.3 | |
69 | EP Nijverdal 5 | 623.8 |
Wendy Tjeerdsma | 169.2 | |
Ron Tjeerdsma | 163.6 | |
Gini Meenhuis | 148.5 | |
Ans Hekking | 142.5 | |
70 | Van Keulen 11 | 622.6 |
Tinus Mooibroek | 164.3 | |
Erik Scharphof | 158.0 | |
Hans de Vries | 152.0 | |
Andre Scharphof | 148.3 | |
71 | Van Keulen 7 | 616.3 |
Kees Tromp | 176.4 | |
Roland Kleinjan | 172.3 | |
Leon Preuter | 134.6 | |
Ronald van Keulen | 133.0 | |
72 | Ten Cate Advanced Composites 5 | 615.1 |
Thijs | 177.4 | |
Gerlof | 168.1 | |
Jan-Willem | 154.4 | |
A. de Groot | 115.2 | |
73 | Special Piping en Fittings 2 | 614.7 |
Raymond Koster | 165.8 | |
Martijn Scheffer | 164.4 | |
Patrick Bouwma | 148.6 | |
Diana Moonen | 135.9 | |
74 | Bouwbedrijf de Staa 4 | 614.0 |
Denis | 174.5 | |
Marc | 162.3 | |
Arno | 140.8 | |
Hans | 136.4 | |
75 | Ten Cate Advanced Composites 1 | 612.2 |
M. Morsink | 185.4 | |
M. Kortier | 160.0 | |
A. Dennenberg | 133.4 | |
E. v Laan ng + laagste score * | 133.4 | |
76 | Ten Cate Advanced Composites 3 | 598.8 |
Dennis Endeman | 166.6 | |
Gerard | 163.3 | |
M. v/d Sluis | 136.6 | |
Rene | 132.3 | |
77 | Hammer 1 | 592.3 |
Barend Hammer | 163.3 | |
Margriet Scheppink | 161.1 | |
Bianca Jansen | 147.1 | |
Wim Beumer | 120.8 | |
78 | Ten Cate Advanced Sp 1 | 578.4 |
Vincent Ravenhorst | 166.1 | |
M. Meulenbeld | 162.7 | |
Fred Hanstede | 125.6 | |
Henk Aaltink | 124.0 | |
79 | Hammer 2 | 529.7 |
Henri van Dijk | 158.5 | |
Nick Haase | 130.3 | |
Wim Koedijk | 125.0 | |
Henrie Schreurs | 115.9 | |
80 | Ten Cate Advanced Composites 8 | 520.1 |
B. Schuttevaar | 187.1 | |
Bertram | 168.4 | |
Osman | 164.6 | |
Stefan (dis)* | 0.0 | |
81 | Ten Cate Advanced Composites 10 | 461.3 |
Marco | 163.9 | |
Alex | 150.6 | |
Robin | 146.8 | |
Marcel (dis)* | 0.0 | |
82 | Ter Haar 1 | 359.2 |
H. Eeftink H | 182.2 | |
Mark Ter Haar | 177.0 | |
M. Dommerholt (ng)* | 0.0 | |
H. Mulder (ng)* | 0.0 | |
83 | Ten Cate Advanced Composites 9 | 329.1 |
Antonio | 172.2 | |
Guillermo | 156.9 | |
Yoshi (dis)* | 0.0 | |
W. Smit (ng)* | 0.0 | |
84 | Ten Cate Advanced Composites 7 | 256.2 |
Naam Loos | 170.8 | |
Rik | 85.4 | |
Edwin (ng)* | 0.0 | |
Naam Loos (ng)* | 0.0 | |
85 | Conflex niet geschoten | 0.0 |
Martijn Woudenberg | 0.0 | |
Gerben Visser | 0.0 | |
Bert Jan Jansen | 0.0 | |
Roy de Wilde | 0.0 | |
86 | Chubb 5 niet geschoten | 0.0 |
Tony Heijmenberg | 0.0 | |
Ozkan Cicek | 0.0 | |
Theo van Gulden | 0.0 | |
Jeffrey Krecke | 0.0 | |
* | verklaring | |
ng = | niet geschoten | |
dis= | gediskwaliseerd | |
ng+ | laagste score is om het team compleet te maken | |
dit mag 1x per team zie regelement | ||
Terug naar uitslagen bedrijfsschiettoernooi 2015