Plaats |
Team |
Resultaten |
1 | Politie 1 | 766.2 |
Clemens Blokhorst | 197.5 | |
Bert Wolters | 190.4 | |
Wim Nieuwenhuis | 189.5 | |
Peter Arts | 188.8 | |
2 | Vastbouw Oost bv 1 | 763.7 |
Gerard Hoonhorst | 192.2 | |
Hans Nijsink | 191.7 | |
Johan Wisink | 190.4 | |
Jos Nijsink | 189.4 | |
3 | IJsseltechnologie 1 | 752.9 |
Ramon Munster | 194.4 | |
Willie Scholten | 192.7 | |
Eef Beuze | 184.4 | |
Peter Poppe | 181.4 | |
4 | Van Keulen 1 | 751.4 |
Edwin Nijenkamp | 195.2 | |
Jos van Limbeek | 192.9 | |
Henk Jan Zwiers | 181.8 | |
Arne Juurlink | 181.5 | |
5 | Chubb 1 | 749.2 |
Ramon Keitz | 189.3 | |
Jan de Jonge | 187.8 | |
Patri van Oeveren | 186.6 | |
Debby Keitz | 185.5 | |
6 | Vastbouw Oost bv 2 | 748.9 |
Ernst-Jan Lensink | 199.0 | |
Johan Brinkhuis | 196.9 | |
Henk Bregman | 182.7 | |
Fillip Smit | 170.3 | |
7 | Brinks Metaalbewerking 2 | 739.7 |
H. v/d Reest | 190.0 | |
L. Boerrigter | 187.0 | |
R. Tempert | 181.6 | |
S. Turenhout | 181.1 | |
8 | Goudsmit 1 | 731.2 |
A.M. Wijnen | 188.0 | |
F.H. Wijnen sr. | 182.7 | |
T. Wijnen | 182.1 | |
Gerrit Nijenkamp | 178.4 | |
9 | Ter Haar 1 | 729.5 |
G. Weijn | 191.2 | |
H. Mulder | 184.9 | |
Roy | 178.4 | |
B. ter Haar | 175.0 | |
10 | EP Nijverdal 1 | 723.4 |
Gert Jan de Vries | 191.4 | |
Theo Aerts | 181.6 | |
Daniel de Vries | 179.4 | |
Jasper de Vries | 171.0 | |
11 | Garage Wolters 2 | 722.9 |
Geert Mulder | 186.2 | |
John Veldman | 184.5 | |
Evert | 180.5 | |
Erik v/d Nieuwboer | 171.7 | |
12 | Van Keulen 6 | 722.5 |
Jeroen Meenhuis | 190.2 | |
Frank Wolterink | 183.3 | |
Freddy Scholten | 178.4 | |
Paul Kamp | 170.6 | |
13 | Timmerfabriek de Mors 1 | 720.6 |
G. ten Hove | 190.9 | |
J.B.D. Pape | 188.0 | |
G. Jansen | 180.2 | |
J. Kettelary | 161.5 | |
14 | Brinks Metaalbewerking 1 | 717.7 |
J. Kleinjan | 189.7 | |
R. Ruiter | 179.7 | |
M. Kool | 177.3 | |
J. Groote Haar | 171.0 | |
15 | Chubb 2 | 717.5 |
Menno Husman | 187.3 | |
Hendrik Posthuma | 180.6 | |
Mirna Bos | 175.4 | |
Dennis Ravestein | 174.2 | |
16 | Garage Wolters 1 | 717.4 |
M. v/d Nieuwboer | 186.9 | |
Egbert Wolters | 180.3 | |
Geert Mondeel | 178.9 | |
Eric Wolters | 171.3 | |
17 | Bouwbedrijf de Staa 1 | 712.4 |
Patrick | 185.2 | |
Regien | 185.1 | |
Cyrille | 184.2 | |
Chris | 157.9 | |
18 | Goudsmit 2 | 711.0 |
F. Wijnen jr. | 189.9 | |
H. Mars | 183.7 | |
P. Mars | 169.4 | |
L. Wijnen | 168.0 | |
19 | Ter Haar 2 | 709.7 |
R. Dubbink | 187.4 | |
J. Kruiper | 185.7 | |
R. ten Cate | 173.3 | |
Mark Ter Haar | 163.3 | |
20 | Politie 2 | 709.0 |
Erik Rottink | 191.8 | |
Jarin Kruse | 180.7 | |
Jaap Wiersum | 175.1 | |
Luciel Scholten | 161.4 | |
21 | Expert Doornenbal | 706.7 |
H. van Driessen | 195.8 | |
Harold Kleinjan | 175.2 | |
Stefan Snellink | 173.4 | |
Stefan Nekkers | 162.3 | |
22 | Brinks Metaalbewerking 3 | 701.3 |
J. Kroese | 186.4 | |
J. Pannen | 177.0 | |
J. Fokke | 171.0 | |
G. Kolkman | 166.9 | |
23 | Van Keulen 5 | 699.3 |
Niels Jonkers | 189.4 | |
Edwin Broekmate | 180.6 | |
Jan Wevers | 164.9 | |
Gerben Schulenborg | 164.4 | |
24 | Klussenbedrijf Slooijer | 698.2 |
Hans Slooijer | 180.9 | |
Jos Pieper | 177.6 | |
Jan Slooijer | 174.4 | |
Marinus Bremmer | 165.3 | |
25 | Garage Zonnebeld 1 | 698.2 |
Henk Zonnebeld | 186.7 | |
Henk Bolscher | 179.8 | |
Erik Bolink | 171.2 | |
Jan van Pijkeren | 160.5 | |
26 | IJsseltechnologie 2 | 696.9 |
Bas Kleijn | 186.2 | |
John Leushuis | 184.8 | |
Harrie Schutten | 177.2 | |
Erik Jansen | 148.7 | |
27 | Van Keulen 2 | 695.8 |
Alwin van Munster | 181.4 | |
Robert Pronk | 174.7 | |
Dick Bergman | 171.3 | |
Kees Jansen | 168.4 | |
28 | Chubb 4 | 695.8 |
Fred Schurink | 182.5 | |
Gea Keitz | 177.6 | |
Ferry Jongenotter | 175.6 | |
Freddy Eeftink | 160.1 | |
29 | Ten Cate Advanced Compsites 4 | 692.8 |
Antonio | 184.6 | |
Yorik | 178.6 | |
Osman | 165.5 | |
Marco | 164.1 | |
30 | Brinks Metaalbewerking | 690.4 |
M. Brinks | 186.5 | |
Gerben Voortman | 180.6 | |
M. Beverdam | 170.5 | |
M. Zonnebeld | 152.8 | |
31 | Timmerfabriek de Mors 2 | 688.8 |
R. Veltjen | 182.8 | |
E. Beunk | 179.2 | |
E. Verhoef | 163.9 | |
D. Zieleman | 162.9 | |
32 | Chubb 3 | 687.8 |
Maurice Hop | 185.2 | |
Petra de Jonge | 176.5 | |
Hans Keitz | 170.5 | |
Henrico Minken | 155.6 | |
33 | EP Nijverdal 2 | 677.7 |
Andre Heuver | 188.0 | |
Denis Filart | 181.1 | |
Gerard Meenhuis | 161.0 | |
Gini Meenhuis | 147.6 | |
34 | Ten Cate Advanced Composites 2 | 677.7 |
B. Schuttevaar | 186.4 | |
J. Kolthof | 174.9 | |
W. Smit | 174.0 | |
A. Flamand | 142.4 | |
35 | Van Keulen 12 | 677.6 |
Dennis Ottens | 173.6 | |
B. Woesthuis | 172.8 | |
R. Kok | 170.3 | |
Theo Koopman | 160.9 | |
36 | Brinks Metaalbewerking 4 | 677.4 |
L. Schonewille | 181.9 | |
L. Reinders | 169.0 | |
J. Potjegort | 164.1 | |
G. Kosters | 162.4 | |
37 | Ten Cate Advanced Sp 1 | 677.1 |
Dinand Kelder | 192.5 | |
Vincent Ravenhorst | 174.6 | |
Martin v/d Riet | 158.5 | |
Henk Aaltink | 151.5 | |
38 | Vastbouw Oost bv 3 | 676.9 |
Willem Brinkhuis | 187.6 | |
Rinus Westendorp | 184.5 | |
Rogier Hoogland | 167.4 | |
Lennard Brinkhuis | 137.4 | |
39 | Bouwbedrijf de Staa 3 | 676.5 |
Aschwin | 180.9 | |
Dinand | 175.5 | |
Herman | 163.7 | |
Hans | 156.4 | |
40 | EP Nijverdal 5 | 673.0 |
Gerald Gottemaker | 185.4 | |
Jeroen Gottemaker | 181.6 | |
Tim Ruiter | 153.3 | |
Cor Baan | 152.7 | |
41 | Norma 1 | 672.1 |
Martin Boers | 180.0 | |
Jan van Eden | 169.7 | |
Bert van Eden | 162.5 | |
Nijenhuis Jos | 159.9 | |
42 | Teunis Automotive 1 | 671.9 |
Raymond Ulkeman | 178.2 | |
Freddie Woudstra | 171.7 | |
Tom Sueters | 162.4 | |
Bennie Ulkeman | 159.6 | |
43 | Norma 2 | 671.4 |
Willy Maasen v/d Bri | 178.6 | |
Eric Reimer | 174.7 | |
Ronnie Kroeze | 173.3 | |
Herman Rodijk | 144.8 | |
44 | Brinks Metaalbewerking 6 | 670.5 |
M. Geels | 180.9 | |
C. van Harten | 174.8 | |
T. Iliadis | 165.5 | |
E. te Bekke | 149.3 | |
45 | Brandweer Nijverdal 3 | 669.0 |
Tukkers | 179.7 | |
Marc Jorink | 179.4 | |
Marinus Hegeman | 174.6 | |
Harrie Hietland | 135.3 | |
46 | Reggesteyn 2 | 667.4 |
Chris Lumamuly | 180.6 | |
Jannes Boerman | 176.2 | |
Martin Molenbroek | 167.0 | |
Guus Kruiper | 43.6 | |
47 | Brinks Metaalbewerking 5 | 667.1 |
J.E. Beverdam | 177.4 | |
H. Hilberink | 173.1 | |
J. Getkate | 159.8 | |
G. Schoonewille | 156.8 | |
48 | Teunis Automotive 2 | 665.9 |
Gert Jan | 186.2 | |
Jos Grijving | 162.2 | |
Tom van Dijk | 159.1 | |
Harry Ulkeman | 158.4 | |
49 | Van Keulen 10 | 665.1 |
Wim Tromp | 190.6 | |
Henk Spenkelink | 164.4 | |
Gerrit Spenkelink | 163.6 | |
Gert Oosterbroek | 146.5 | |
50 | Ten Cate Advanced Composites 3 | 663.8 |
A. Dennenberg | 188.9 | |
R. Cylan | 172.7 | |
E. v. Laan | 154.1 | |
R. Essink | 148.1 | |
51 | Lagoon | 663.1 |
Gerlof Wolterink | 175.3 | |
Jan Wolterink | 172.6 | |
Sabit Figengul | 168.8 | |
John Reinders | 146.4 | |
52 | Nexus Infra 2 | 659.1 |
Dirk-Jan Staman | 174.8 | |
Dennis Karsten | 173.5 | |
Aalrieke Peeters | 163.1 | |
Marco Wijnen | 147.7 | |
53 | Van Keulen 7 | 657.7 |
Roy Piris | 176.5 | |
Bert Roelofs | 172.6 | |
Hans de Vries | 168.2 | |
Robin op den Dries | 140.4 | |
54 | Van Keulen 9 | 657.3 |
Luuk Brouwer | 183.8 | |
Harry Teesselink | 173.5 | |
Dennis Geerlink | 168.5 | |
Frans Kemper | 131.5 | |
55 | Gemeente Hellendoorn 2 | 655.1 |
Salbi Tokatlian | 174.6 | |
Bas van Os | 166.3 | |
R. Cirak Ramazan | 161.6 | |
Edwin Steggink | 152.6 | |
56 | Van Keulen 13 | 654.1 |
Andre Kuipers | 180.5 | |
Herman de Jong | 167.5 | |
Michiel Oosterbroek | 154.1 | |
De Waanders | 152.0 | |
57 | Nexus Infra 1 | 650.5 |
Dick Bontekoe | 185.3 | |
Thom van Oosterwijk | 161.3 | |
Jan Bloemendaal | 153.1 | |
Herman Kleinjan | 150.8 | |
58 | Garage Zonnebeld 2 | 646.8 |
Henk Bak | 176.2 | |
H. Ten Bolscher | 163.7 | |
Andre Baan | 162.0 | |
A. Ten Bolscher | 144.9 | |
59 | Ter Haar 3 | 639.6 |
Mark ter Haar | 183.4 | |
H. Eeftink | 168.9 | |
Rieks Dubbink | 146.5 | |
Kevin ter Haar | 140.8 | |
60 | Hoveniersbedrijf L. Elsman 1 | 638.8 |
Laurens Elsman | 186.8 | |
Frank Bosch | 154.4 | |
Roy Piris | 154.1 | |
Alex Zweers | 143.5 | |
61 | Van Keulen 3 | 638.8 |
Lucien Galgenbeld | 178.0 | |
Erik Scharphof | 176.4 | |
Andre Scharphof | 153.4 | |
Omar Aarab | 131.0 | |
62 | EP Nijverdal 4 | 636.4 |
Dolf Maris | 169.5 | |
Pascal Rutjes | 166.1 | |
Wendy Tjeerdsma | 153.9 | |
Thomas Eilders | 146.9 | |
63 | Ten Cate Advanced Composites 5 | 634.4 |
A. de Groot | 176.9 | |
M. Kortier | 159.1 | |
Dennis Endeman | 150.2 | |
Bart v/d Linde | 148.2 | |
64 | Bouwbedrijf de Staa 4 | 622.4 |
Bert Scheurs | 172.5 | |
Ben | 164.8 | |
Marc | 143.7 | |
Denis | 141.4 | |
65 | Brandweer Nijverdal 4 | 620.5 |
André Dennenberg | 175.4 | |
H. Vruggink | 169.0 | |
Jeroen Mijer | 143.9 | |
Henk Schuin | 132.2 | |
66 | Van Keulen 8 | 620.1 |
Roland Kleinjan | 167.3 | |
Kees Tromp | 154.5 | |
Ronald van Keulen | 151.0 | |
Leon Preuter | 147.3 | |
67 | Apotheek Nijverdal 2 | 615.5 |
Ina | 165.6 | |
Letty | 164.8 | |
Hennie | 143.0 | |
Etienne | 142.1 | |
68 | Ten Cate Advanced Sp 2 | 608.4 |
Andre Ros | 164.1 | |
Lucas de Haan | 155.4 | |
Ugur Cabadayi | 150.5 | |
Eddy Schoemaker | 138.4 | |
69 | Ten Cate Advanced Sp 3 | 592.9 |
Rudie Koning | 154.0 | |
Bertus Wermink | 150.5 | |
Harry Grooten | 146.0 | |
Klaas Lijzenga | 142.4 | |
70 | Chubb 5 | 589.1 |
Desiree van Kuilenb | 161.7 | |
Marcel Baneman | 154.1 | |
Patricia Ravenstein | 142.9 | |
Patrick Pennings | 130.4 | |
71 | EP Nijverdal 3 | 588.2 |
Maarten ten Hove | 174.5 | |
Jan ten Berge | 166.5 | |
Jan | 135.4 | |
Ans Hekking | 111.8 | |
72 | Ten Cate Advanced Composites 1 | 587.8 |
M. Morsink | 171.6 | |
M. v/d Sluis | 147.2 | |
H. ten Brink | 139.9 | |
J. Janmaat | 129.1 | |
73 | Van Keulen 11 | 573.8 |
Tinus Mooibroek | 147.5 | |
Wim Jacobs | 147.1 | |
Han Voortman | 142.0 | |
Joop Poffers | 137.2 | |
74 | Brandweer Nijverdal 2 | 533.4 |
Bas Nahuis | 163.7 | |
J. Jansen | 136.8 | |
M. v/d Berg | 128.2 | |
Luuk Gottemaker | 104.7 | |
75 | Van Keulen 4 | 517.0 |
Laurens Fransen | 179.3 | |
Bart Fransen | 170.8 | |
Gerald Hoek | 166.9 | |
Henk Bergboer | 0.0 | |
76 | Nexus Infra 3 | 321.9 |
Henk | 168.5 | |
Mark Bloemendaal | 153.4 | |
Joop van Nijen | 0.0 | |
Peter Boksebeld | 0.0 | |
77 | Timmerfabriek de Mors 3 | 163.9 |
E. Verhoef | 163.9 | |
G. Stappenbeld | 0.0 | |
H. Poortman | 0.0 | |
H. Ellenkamp | 0.0 | |
78 | Teunis Automotive 3 | 162.2 |
Jos Grijving | 162.2 | |
Dennis Bokdam | 0.0 | |
Mark Hasselo | 0.0 | |
Arjan Myer | 0.0 | |
Terug naar uitslagen bedrijfsschieten 2014