Plaats |
Naam |
Bedrijf |
Resultaat |
1 | Arne Juurlink | Van Keulen | 197.6 |
2 | H. ten Bolscher | Garage Zonnebeld | 197.1 |
3 | Johan Wissink | Vastbouw Oost bv | 195.2 |
4 | Jasper Dannenberg | Vastbouw Oost bv | 193.3 |
5 | Edwin Nijenkamp | Van Keulen | 193.2 |
6 | Luuk Brouwer | Van Keulen | 193.1 |
7 | H. ten Bolscher | Garage Zonnebeld | 193.1 |
8 | Jos Nijsink | Vastbouw Oost bv | 192.9 |
9 | Raymond Ulkeman | Teunis Automotive | 192.9 |
10 | Clemens Blokhorst | Politie | 192.8 |
11 | Bas Kleijn | IJsseltechnologie | 192.8 |
12 | Ramon Munster | IJsseltechnologie | 192.6 |
13 | Henk Jan Zwiers | Van Keulen | 192.5 |
14 | Patrick van Oeveren | Chubb Fire & Security | 192.3 |
15 | Kevin Samsen | Pokerboys | 192.3 |
16 | Herman v/d Willige | Vastbouw Oost bv | 191.4 |
17 | Ramon Keitz | Chubb Fire & Security | 191.1 |
18 | Ben Kemper | Thales | 189.9 |
19 | Bert Wolters | Politie | 189.5 |
20 | Hendrik-Jan Posthuma | Chubb Fire & Security | 189.4 |
21 | Erik Bolink | Garage Zonnebeld | 189.3 |
22 | Patrick Kleine Staarman | Bouwbedrijf de Staa | 189.2 |
23 | Willie Scholten | IJsseltechnologie | 189.1 |
24 | Ed de Booy | Ten Cate Advanced Composites | 188.6 |
25 | Stefan Nekkers | Expert Doornenbal | 188.2 |
26 | Harold Kleinjan | Expert Doornenbal | 188.1 |
27 | Henny van Bodegom | Thales | 187.6 |
28 | Bertje Janga | Bouwbedrijf de Staa | 187.1 |
29 | Henny | Kleinjan Dieseltechn | 187.0 |
30 | W. Rompelman | Brinks Metaalbewerking | 186.7 |
31 | Marc van der Sluis | Thales | 186.7 |
32 | L. Schonewille | Brinks Metaalbewerking | 186.6 |
33 | John Leushuis | IJsseltechnologie | 186.6 |
34 | Gerard | Garage Wolters | 186.6 |
35 | Eef Beuze | IJsseltechnologie | 186.5 |
36 | Gerald Hoek | Van Keulen | 186.5 |
37 | Wim de Heij | Thales | 186.3 |
38 | Peter Poppe | IJsseltechnologie | 186.0 |
39 | Johan Berendijk | Timmerbedrijf Berend | 185.9 |
40 | Edwin Kok | Timmerbedrijf Berend | 185.8 |
41 | Martijn Morsink | Ten Cate Advanced Composites | 185.8 |
42 | Andre Baan | Garage Zonnebeld | 185.7 |
43 | Tom Sueters | Teunis Automotive | 185.6 |
44 | Harry Lookamp | Garage Zonnebeld | 185.6 |
45 | Maarten ten Hove | EP Nijverdal | 185.6 |
46 | Jasper de Vries | EP Nijverdal | 185.4 |
47 | Hendri | Kleinjan Dieseltechn | 185.1 |
48 | Gert Grooters | Gemeente Hellendoorn | 185.1 |
49 | John | Garage Wolters | 185.0 |
50 | Wim Lensink | Vastbouw Oost bv | 184.8 |
51 | Cyrille. Marsman | Bouwbedrijf de Staa | 184.7 |
52 | Theo Aerts | EP Nijverdal | 184.7 |
53 | Michiel Besselink | Thales | 184.5 |
54 | R. Tempert | Brinks Metaalbewerking | 184.5 |
55 | Jeroen Rietberg | IJsseltechnologie | 184.3 |
56 | Martin | Kleinjan Dieseltechn | 184.3 |
57 | Robert Pronk | Van Keulen | 184.2 |
58 | Ramazan Cirak | Gemeente Hellendoorn | 184.2 |
59 | M. Brinks | Teunis Automotive | 184.1 |
60 | M. Kool | Brinks Metaalbewerking | 184.0 |
61 | Thijs | Garage Wolters | 184.0 |
62 | J. Kroese | Brinks Metaalbewerking | 183.9 |
63 | Andre van der Linde | Van Keulen | 183.9 |
64 | Henk Zonnebeld | Garage Zonnebeld | 183.6 |
65 | Klaas Holwerder | Thales | 183.6 |
66 | Marcel | Expert Doornenbal | 183.5 |
67 | Kevin Nanninga | Expert Doornenbal | 183.5 |
68 | R. Kok | Van Keulen | 183.3 |
69 | Stefan Hummelink | Thales | 183.2 |
70 | Wim Tromp | Van Keulen | 182.8 |
71 | T. Iliadis | Brinks Metaalbewerking | 182.7 |
72 | J. Pannen | Brinks Metaalbewerking | 182.6 |
73 | Rene Lammertink | De Paander | 182.5 |
74 | Ruben | Kleinjan Dieseltechn | 182.4 |
75 | Jochum Kerklaan | Politie | 182.2 |
76 | Gert Jan de Vries | EP Nijverdal | 182.0 |
77 | Maurice Spijker | Chubb Fire & Security | 181.9 |
78 | Wim Nieuwenhuis | Politie | 181.9 |
79 | J. Fokke | Brinks Metaalbewerking | 181.7 |
80 | Dave Berendijk | Timmerbedrijf Berend | 181.6 |
81 | Sebastiaan Brand | De Paander | 181.5 |
82 | Ingmar Marsman | Bouwbedrijf de Staa | 181.4 |
83 | Eric Wolters | Garage Wolters | 181.1 |
84 | Edwin Kolkman | Thales | 181.1 |
85 | Dennis Lentelink | Teunis Automotive | 180.8 |
86 | Daniel de Vries | EP Nijverdal | 180.7 |
87 | Martin Broekhuis | Gemeente Hellendoorn | 180.7 |
88 | Andre | Kleinjan Dieseltechn | 180.7 |
89 | Peter Arts | Politie | 180.5 |
90 | Bert Roelofs | Van Keulen | 180.5 |
91 | Dave Berendijk | Timmerbedrijf Berend | 180.5 |
92 | Andre Dennenberg | Ten Cate Advanced Composites | 180.4 |
93 | Evert | Garage Wolters | 180.2 |
94 | Harry Teesselink | Van Keulen | 180.2 |
95 | Maarten Kok | Van Keulen | 180.0 |
96 | H. Roelofs | Brinks Metaalbewerking | 179.8 |
97 | Erik Rottink | Politie | 179.3 |
98 | Carlos Sempere Chaves | Thales | 179.1 |
99 | Stefan Snellink | Expert Doornenbal | 179.1 |
100 | Freddy Eeftink | Chubb Fire & Security | 179.0 |
101 | R. Ruiter | Brinks Metaalbewerking | 178.8 |
102 | Perez Munoz Belen | Thales | 178.7 |
103 | Egbert Wolters | Garage Wolters | 178.5 |
104 | Sander Geurts | Thales | 178.4 |
105 | Tom van Dijk | Teunis Automotive | 178.2 |
106 | Andre Heuver | EP Nijverdal | 177.8 |
107 | Peter Dierink | Politie | 177.7 |
108 | Dennis Geerling | Van Keulen | 177.6 |
109 | Bertho Hegeman | Pokerboys | 177.4 |
110 | Rogier Hoogland | Vastbouw Oost bv | 177.3 |
111 | Dennis Ravestein | Chubb Fire & Security | 177.1 |
112 | Hans Cremer | Thales | 177.0 |
113 | Mark van der Steen | Ten Cate Advanced Composites | 176.6 |
114 | Jannes Boerman | Reggesteyn | 176.4 |
116 | Ditmar Dennenberg | Brandweer Nijverdal | 176.3 |
117 | Chris Lumamuly | Reggesteyn | 176.3 |
118 | Gerjo | Kleinjan Dieseltechn | 175.9 |
119 | Aschwin Marsman | Bouwbedrijf de Staa | 175.5 |
120 | Arno Schuerink | Thales | 175.5 |
121 | Rutger | Kleinjan Dieseltechn | 175.4 |
122 | H. v/d Reest | Brinks Metaalbewerking | 175.4 |
123 | Jan Mannak | Thales | 175.3 |
124 | Hans Keitz | Chubb Fire & Security | 175.3 |
125 | Jos Greivink | Garage Zonnebeld | 175.1 |
126 | Michel van Dijk | Ten Cate Advanced Composites | 175.1 |
127 | Marinus Hegeman | Brandweer Nijverdal | 175.0 |
128 | Michal Polewski | Thales | 175.0 |
129 | Wim Legebeke | Van Keulen | 175.0 |
130 | Frank Wolterink | Van Keulen | 174.8 |
131 | Roy ten Berge | Van Keulen | 174.8 |
132 | Daniel Pultrum | Timmerbedrijf Berend | 174.8 |
133 | Bart van Amerongen | Vastbouw Oost bv | 174.7 |
134 | Schoonvader | Teunis Automotive | 174.7 |
135 | S. Turenhout | Brinks Metaalbewerking | 174.6 |
136 | Dirkjan Nijveld | De Paander | 174.5 |
137 | Laurens Fransen | Van Keulen | 174.4 |
138 | Guus Kruiper | Reggesteyn | 174.3 |
139 | Aart Aarten | Gemeente Hellendoorn | 174.0 |
140 | Gerben Schulenburg | Van Keulen | 173.8 |
141 | Dick Bergman | Van Keulen | 173.4 |
142 | Michel Tukkers | Brandweer Nijverdal | 173.3 |
143 | Wout | Kleinjan Dieseltechn | 173.3 |
144 | J. Potjegort | Brinks Metaalbewerking | 173.0 |
145 | Bram Bakker | Thales | 172.9 |
146 | Bennie Ulkeman | Teunis Automotive | 172.7 |
147 | Gerben Scharphof | Van Keulen | 172.5 |
148 | Ronald | Kleinjan Dieseltechn | 172.5 |
149 | Gerard Kleine Staarman | Bouwbedrijf de Staa | 172.3 |
150 | Jordan Weggelaar | Politie | 172.2 |
151 | E. te Bekke | Brinks Metaalbewerking | 171.9 |
152 | Erik Scharphof | Van Keulen | 171.8 |
153 | Jan van Pijkeren | Garage Zonnebeld | 171.7 |
154 | Jos Grijving | Teunis Automotive | 171.6 |
155 | Bert Hueskens | Van Keulen | 171.6 |
156 | Emiel Dasselaar | Teunis Automotive | 171.5 |
157 | Gerben Voortman | Brinks Metaalbewerking | 171.4 |
158 | L. Reinders | Brinks Metaalbewerking | 170.8 |
159 | Gerard Meenhuis | EP Nijverdal | 170.5 |
160 | Hans ten Brinke | Ten Cate Advanced Composites | 170.5 |
161 | C. van Harten | Brinks Metaalbewerking | 170.3 |
162 | Dinand | Kleinjan Dieseltechn | 170.0 |
163 | Hans de Vries | Van Keulen | 170.0 |
164 | Robin van der Klok | Gemeente Hellendoorn | 169.8 |
165 | Arjan Myer | Teunis Automotive | 169.7 |
166 | Paul | Kleinjan Dieseltechn | 169.7 |
167 | Gerrit Spenkelink | Van Keulen | 169.5 |
168 | Herbert Nijman | Reggesteyn | 169.3 |
169 | B. Woesthuis | Van Keulen | 169.3 |
170 | Roy Piris | Van Keulen | 169.1 |
171 | Chris Eurupley | Bouwbedrijf de Staa | 168.6 |
172 | Henk Bergboer | Van Keulen | 168.6 |
173 | Gerko Fokkert | Van Keulen | 168.5 |
174 | J. Getkate | Brinks Metaalbewerking | 168.4 |
175 | Hans | De Paander | 168.3 |
176 | Roy Piris | Hoveniersbedrijf L.Elsman | 168.3 |
177 | Kees Jansen | Van Keulen | 168.1 |
178 | A. Ten Bolscher | Garage Zonnebeld | 167.8 |
179 | A. Visser | Teunis Automotive | 167.4 |
180 | G. Schoonewille | Brinks Metaalbewerking | 166.7 |
181 | Rene Tempert | Chubb Fire & Security | 166.6 |
182 | Ramon Slot | Pokerboys | 166.0 |
183 | Marijn Ufkes | Thales | 165.9 |
184 | T. Pluimers | Garage Zonnebeld | 165.9 |
185 | Mark Brunsman | Timmerbedrijf Berend | 165.3 |
186 | Edwin van Laar | Ten Cate Advanced Composites | 165.1 |
187 | Simon van den Berg | Thales | 165.1 |
188 | Yoshi Kolthof | Ten Cate Advanced Composites | 165.0 |
189 | Erik Jansen | IJsseltechnologie | 164.9 |
190 | Henk Hemmink | Van Keulen | 164.9 |
191 | R. Reekers | Brinks Metaalbewerking | 164.8 |
192 | Herman Kleine Staarman | Bouwbedrijf de Staa | 164.6 |
193 | Tobias Mijer | Teunis Automotive | 164.4 |
194 | G. Kosters | Brinks Metaalbewerking | 164.3 |
195 | U. Woeltjes | Brinks Metaalbewerking | 164.0 |
196 | Robin op den Dries | Van Keulen | 163.9 |
197 | Herman | Kleinjan Dieseltechn | 163.8 |
198 | Richard Zonnebeld | Van Keulen | 163.5 |
199 | Niels Jonkers | Van Keulen | 163.5 |
200 | Freddie Woudstra | Teunis Automotive | 163.4 |
201 | Edwin Broekmate | Van Keulen | 162.9 |
202 | Etienne | Apotheek Nijverdal | 162.4 |
203 | Johan Berendijk | Van Keulen | 162.2 |
204 | Dinand Marsman | Bouwbedrijf de Staa | 162.1 |
205 | Dennis Haak | Bouwbedrijf de Staa | 162.0 |
206 | Harut | EP Nijverdal | 162.0 |
207 | Alwin van Munster | Van Keulen | 161.9 |
208 | Henk Spenkelink | Van Keulen | 161.7 |
209 | Hans | Garage Wolters | 161.3 |
210 | C. de Jong | Brinks Metaalbewerking | 161.0 |
211 | Bob | Expert Doornenbal | 160.8 |
212 | Hans Kleine Staarman | Bouwbedrijf de Staa | 160.5 |
213 | Alex Zweers | Hoveniersbedrijf L.Elsman | 160.2 |
214 | Micha van Duinen | Ten Cate Advanced Composites | 160.1 |
215 | Micha Kleine Staarman | Bouwbedrijf de Staa | 159.5 |
216 | Guus Heutink | Ten Cate Advanced Composites | 158.7 |
217 | A. Muis | Teunis Automotive | 158.6 |
218 | de Waanders | Van Keulen | 157.5 |
219 | Gert Oosterbroek | Van Keulen | 157.4 |
220 | Jarno Janmaat | Ten Cate Advanced Composites | 157.0 |
221 | Lennie | Kleinjan Dieseltechn | 156.3 |
222 | G. Witten | Garage Zonnebeld | 156.1 |
223 | Marijn | Expert Doornenbal | 155.6 |
224 | Govert Klompenmaker | Van Keulen | 155.3 |
225 | H.J. Scherphof | Brinks Metaalbewerking | 155.0 |
226 | Peter Hegeman | Pokerboys | 154.7 |
227 | Robert Westera | Van Keulen | 154.5 |
228 | Dennis Endeman | Ten Cate Advanced Composites | 154.3 |
229 | Paul van Leusen | Van Keulen | 154.2 |
230 | Dennis Bokdam | Teunis Automotive | 154.0 |
231 | Arjen Welleweerd | Timmerbedrijf Berend | 153.2 |
232 | Tim Ruiter | EP Nijverdal | 153.1 |
233 | Jan Willem | Kleinjan Dieseltechn | 152.0 |
234 | Tinus Mooibroek | Van Keulen | 152.0 |
235 | Robin Wiggers | Van Keulen | 151.7 |
236 | Bernie Sportel | Thales | 151.3 |
237 | A. Dekker | Brinks Metaalbewerking | 150.3 |
238 | DennieKlink | Pokerboys | 149.7 |
239 | André Dennenberg | Brandweer Nijverdal | 149.6 |
240 | Ferry Achterhoek | Thales | 149.4 |
241 | Andre Scharphof | Van Keulen | 149.2 |
242 | M. Smit | 147.4 | |
243 | Bert Kelder | Ten Cate Advanced Composites | 145.7 |
244 | Ivan di Lorenzo | Ten Cate Advanced Composites | 145.7 |
245 | Daniel van Boxtel | Van Keulen | 144.1 |
246 | Dirk Fokkert | Van Keulen | 143.6 |
247 | Jan Iepe Rozema | Van Keulen | 142.7 |
248 | Daniel van Bemmel | EP Nijverdal | 142.6 |
249 | Jan Nooteboom | Thales | 142.5 |
250 | Nick van Boxtel | Van Keulen | 141.9 |
251 | Johan Bruggink | Timmerbedrijf Berend | 140.0 |
252 | Hans Galgenbeld | Gemeente Hellendoorn | 139.9 |
253 | Chris Zandbergen | Van Keulen | 139.7 |
254 | Willem | Kleinjan Dieseltechn | 138.5 |
255 | Gert-Jan Ulfman | Gemeente Hellendoorn | 137.8 |
256 | Cor Baan | EP Nijverdal | 137.5 |
257 | M. Zonnebeld | Brinks Metaalbewerking | 135.3 |
258 | Theo Koopman | Van Keulen | 134.3 |
259 | Arnold Tijhof | Van Keulen | 134.2 |
260 | Frans Kemper | Van Keulen | 132.3 |
261 | Wim de Boer | Thales | 131.8 |
262 | Rene Essink | Ten Cate Advanced Composites | 130.4 |
263 | Geert Mondeel | Garage Wolters | 126.8 |
264 | Thijs Zweeds | Hoveniersbedrijf L.Elsman | 124.8 |
265 | Gert Koolhaas | Gemeente Hellendoorn | 110.2 |
266 | Matthijs Kamp | EP Nijverdal | 44.5 |
267 | Hidde de Vries | EP Nijverdal | 40.7 |
268 | Elroy van Keulen | Van Keulen | 39.7 |
Terug naar uitslagen bedrijfsschiettoernooi 2016