Plaats |
Naam |
Bedrijf |
Resultaten |
1 | Ernst-Jan Lensink | Vastbouw Oost bv | 199.0 |
2 | Clemens Blokhorst | Politie | 197.5 |
3 | Edwin Nijenkamp | Van Keulen | 195.2 |
4 | Ramon Munster | IJsseltechnologie | 194.4 |
5 | Willie Scholten | IJsseltechnologie | 192.7 |
6 | Erik Rottink | Politie | 191.8 |
7 | Hans Nijsink | Vastbouw Oost bv | 191.7 |
8 | Gert Jan de Vries | EP Nijverdal | 191.4 |
9 | G. ten Hove | Timmerfabriek de Mors | 190.9 |
10 | Wim Tromp | Van Keulen | 190.6 |
11 | Johan Wisink | Vastbouw Oost bv | 190.4 |
12 | Bert Wolters | Politie | 190.4 |
13 | Jeroen Meenhuis | Van Keulen | 190.2 |
14 | H. v/d Reest | Brinks Metaalbewerking | 190.0 |
15 | F. Wijnen jr. | Goudsmit | 189.9 |
16 | Wim Nieuwenhuis | Politie | 189.5 |
17 | Niels Jonkers | Van Keulen | 189.4 |
18 | Jos Nijsink | Vastbouw Oost bv | 189.4 |
19 | Ramon Keitz | Chubb Fire & Security | 189.3 |
20 | A. Dennenberg | Ten Cate Advanced Composites | 188.9 |
21 | Peter Arts | Politie | 188.8 |
22 | J.B.D. Pape | Timmerfabriek de Mors | 188.0 |
23 | Andre Heuver | EP Nijverdal | 188.0 |
24 | A.M. Wijnen | Goudsmit | 188.0 |
25 | R. Dubbink | Ter Haar | 187.4 |
26 | Menno Husman | Chubb Fire & Security | 187.3 |
27 | L. Boerrigter | Brinks Metaalbewerking | 187.0 |
28 | Marthijs v/d Nieuwboer | Garage Wolters | 186.9 |
29 | Laurens Elsman | Hoveniersbedrijf L. Elsman | 186.8 |
30 | Patrick van Oeveren | Chubb Fire & Security | 186.6 |
31 | M. Brinks | Brinks Metaalbewerking | 186.5 |
32 | B. Schuttevaar | Ten Cate Advanced Composites | 186.4 |
33 | J. Kroese | Brinks Metaalbewerking | 186.4 |
34 | Bas Kleijn | IJsseltechnologie | 186.2 |
35 | Geert Mulder | Garage Wolters | 186.2 |
36 | Gert Jan | Teunis Automotive | 186.2 |
37 | J. Kruiper | Ter Haar | 185.7 |
38 | Gerald Gottemaker | EP Nijverdal | 185.4 |
39 | Dick Bontekoe | Nexus Infra | 185.3 |
40 | P. Patrick | Bouwbedrijf de Staa | 185.2 |
41 | Maurice Hop | Chubb Fire & Security | 185.2 |
42 | R. Regien | Bouwbedrijf de Staa | 185.1 |
43 | H. Mulder | Ter Haar | 184.9 |
44 | John Leushuis | IJsseltechnologie | 184.8 |
45 | Antonio | Ten Cate Advanced Composites | 184.6 |
46 | Rinus Westendorp | Vastbouw Oost bv | 184.5 |
47 | Eef Beuze | IJsseltechnologie | 184.4 |
48 | C. Cyrille | Bouwbedrijf de Staa | 184.2 |
49 | Luuk Brouwer | Van Keulen | 183.8 |
50 | Mark ter Haar | Ter Haar | 183.4 |
51 | Frank Wolterink | Van Keulen | 183.3 |
52 | R. Veltjen | Timmerfabriek de Mors | 182.8 |
53 | Henk Bregman | Vastbouw Oost bv | 182.7 |
54 | F.H. Wijnen sr. | Goudsmit | 182.7 |
55 | Fred Schurink | Chubb Fire & Security | 182.5 |
56 | T. Wijnen | Goudsmit | 182.1 |
57 | L. Schonewille | Brinks Metaalbewerking | 181.9 |
58 | Henk Jan Zwiers | Van Keulen | 181.8 |
59 | R. Tempert | Brinks Metaalbewerking | 181.6 |
60 | Jeroen Gottemaker | EP Nijverdal | 181.6 |
61 | Theo Aerts | EP Nijverdal | 181.6 |
62 | Arne Juurlink A | Van Keulen | 181.5 |
63 | Peter Poppe | IJsseltechnologie | 181.4 |
64 | Alwin van Munster | Van Keulen | 181.4 |
65 | S. Turenhout | Brinks Metaalbewerking | 181.1 |
66 | Dennis Filart | EP Nijverdal | 181.1 |
67 | M. Geels | Brinks Metaalbewerking | 180.9 |
68 | A. Aschwin | Bouwbedrijf de Staa | 180.9 |
69 | Jarin Kruse | Politie | 180.7 |
70 | Edwin Broekmate | Van Keulen | 180.6 |
71 | Hendrik-Jan Posthuma | Chubb Fire & Security | 180.6 |
72 | Gerben Voortman | Brinks Metaalbewerking | 180.6 |
73 | Chris Lumamuly | Reggesteyn | 180.6 |
74 | Andre Kuipers | Van Keulen | 180.5 |
75 | Evert | Garage Wolters | 180.5 |
76 | Egbert Wolters | Garage Wolters | 180.3 |
77 | G. Jansen | Timmerfabriek de Mors | 180.2 |
78 | Martin Boers | Norma | 180.0 |
79 | Henk Bolscher | Garage Zonnebeld | 179.8 |
80 | Tukkers | Brandweer Nijverdal | 179.7 |
81 | R. Ruiter | Brinks Metaalbewerking | 179.7 |
82 | Daniel de Vries | EP Nijverdal | 179.4 |
83 | Marc Jorink | Brandweer Nijverdal | 179.4 |
84 | Fransen Laurens | Van Keulen | 179.3 |
85 | E. Beunk | Timmerfabriek de Mors | 179.2 |
86 | Geert Mondeel | Garage Wolters | 178.9 |
87 | Yorik | Ten Cate Advanced Composites | 178.6 |
88 | Willy Maasen v/d Brink | Norma | 178.6 |
89 | Freddy Scholten | Van Keulen | 178.4 |
90 | Roy | Ter Haar | 178.4 |
91 | Raymond Ulkeman | Teunis Automotive | 178.2 |
92 | Lucien Galgenbeld | Van Keulen | 178.0 |
93 | Jos Pieper | Klussenbedrijf Slooijer | 177.6 |
94 | J.E. Beverdam | Brinks Metaalbewerking | 177.4 |
95 | M. Kool | Brinks Metaalbewerking | 177.3 |
96 | J. Pannen | Brinks Metaalbewerking | 177.0 |
97 | A. de Groot | Ten Cate Advanced Composites | 176.9 |
98 | Roy Piris | Van Keulen | 176.5 |
99 | Scharphof Erik | Van Keulen | 176.4 |
100 | Henk Bak | Garage Zonnebeld | 176.2 |
101 | Jannes Boerman | Reggesteyn | 176.2 |
102 | Ferry Jongenotter | Chubb Fire & Security | 175.6 |
103 | Dinand | Bouwbedrijf de Staa | 175.5 |
104 | André Dennenberg | Brandweer Nijverdal | 175.4 |
105 | Gerlof Wolterink | Lagoon | 175.3 |
106 | Harold Kleinjan | Expert Doornenbal | 175.2 |
107 | Jaap Wiersum | Politie | 175.1 |
108 | B. ter Haar | Ter Haar | 175.0 |
109 | J. Kolthof | Ten Cate Advanced Composites | 174.9 |
110 | C. van Harten | Brinks Metaalbewerking | 174.8 |
111 | Dirk-Jan Staman | Nexus Infra | 174.8 |
112 | Robert Pronk | Van Keulen | 174.7 |
113 | Eric Reimer | Norma | 174.7 |
114 | Marinus Hegeman | Brandweer Nijverdal | 174.6 |
115 | Vincent Ravenhorst | Ten Cate Advanced Sp | 174.6 |
116 | Maarten ten Hove | EP Nijverdal | 174.5 |
117 | Jan Slooijer | Klussenbedrijf Slooijer | 174.4 |
118 | Dennis Ravestein | Chubb Fire & Security | 174.2 |
119 | W. Smit | Ten Cate Advanced Composites | 174.0 |
120 | Dennis Ottens | Van Keulen | 173.6 |
121 | Dennis Karsten | Nexus Infra | 173.5 |
122 | Harry Teesselink | Van Keulen | 173.5 |
123 | Stefan Snellink | Expert Doornenbal | 173.4 |
124 | Ronnie Kroeze | Norma | 173.3 |
125 | R. ten Cate | Ter Haar | 173.3 |
126 | H. Hilberink | Brinks Metaalbewerking | 173.1 |
127 | B. Woesthuis | Van Keulen | 172.8 |
128 | R. Cylan | Ten Cate Advanced Composites | 172.7 |
129 | Bert Roelofs | Van Keulen | 172.6 |
130 | Jan Wolterink | Lagoon | 172.6 |
131 | Bert Scheurs | Bouwbedrijf de Staa | 172.5 |
132 | Gerard | Bouwbedrijf de Staa | 172.0 |
133 | Freddie Woudstra | Teunis Automotive | 171.7 |
134 | Eric v/d Nieuwboer | Garage Wolters | 171.7 |
135 | M. Morsink | Ten Cate Advanced Composites | 171.6 |
136 | Dick Bergman | Van Keulen | 171.3 |
137 | Eric Wolters | Garage Wolters | 171.3 |
138 | Erik Bolink | Garage Zonnebeld | 171.2 |
139 | Jasper de Vries | EP Nijverdal | 171.0 |
140 | J. Fokke | Brinks Metaalbewerking | 171.0 |
141 | J. Groote Haar | Brinks Metaalbewerking | 171.0 |
142 | Bart Fransen | Van Keulen | 170.8 |
143 | Paul Kamp | Van Keulen | 170.6 |
144 | Hans Keitz | Chubb Fire & Security | 170.5 |
145 | R. Kok | Van Keulen | 170.3 |
146 | Fillip Smit | Vastbouw Oost bv | 170.3 |
147 | Jan van Eden | Norma | 169.7 |
148 | Dolf Maris | EP Nijverdal | 169.5 |
149 | P. Mars | Goudsmit | 169.4 |
150 | L. Reinders | Brinks Metaalbewerking | 169.0 |
151 | H. Vruggink | Brandweer Nijverdal | 169.0 |
152 | H. Eeftink | Ter Haar | 168.9 |
153 | Henk | Nexus Infra | 168.5 |
154 | Dennis Geerlink | Van Keulen | 168.5 |
155 | Kees Jansen | Van Keulen | 168.4 |
156 | Hans de Vries | Van Keulen | 168.2 |
157 | Rik Butink | Bouwbedrijf de Staa | 167.7 |
158 | Herman de Jong | Van Keulen | 167.5 |
159 | Rogier Hoogland | Vastbouw Oost bv | 167.4 |
160 | Roland Kleinjan | Van Keulen | 167.3 |
161 | B. Bert | Bouwbedrijf de Staa | 167.3 |
162 | Martin Molenbroek | Reggesteyn | 167.0 |
163 | G. Kolkman | Brinks Metaalbewerking | 166.9 |
164 | Gerald Hoek | Van Keulen | 166.9 |
165 | Jan ten Berge | EP Nijverdal | 166.5 |
166 | Bas van Os | Gemeente Hellendoorn | 166.3 |
167 | Pascal Rutjes | EP Nijverdal | 166.1 |
168 | T. Iliadis | Brinks Metaalbewerking | 165.5 |
169 | Osman | Ten Cate Advanced Composites | 165.5 |
170 | Marinus Bremmer | Klussenbedrijf Slooijer | 165.3 |
171 | Jan Wevers | Van Keulen | 164.9 |
172 | Ben | Bouwbedrijf de Staa | 164.8 |
173 | Henk Spenkelink | Van Keulen | 164.4 |
174 | Gerben Schulenborg | Van Keulen | 164.4 |
175 | Marco | Ten Cate Advanced Composites | 164.1 |
176 | J. Potjegort | Brinks Metaalbewerking | 164.1 |
177 | André Ros | Ten Cate Advanced Sp | 164.1 |
178 | E. Verhoef | Timmerfabriek de Mors | 163.9 |
179 | H. Ten Bolscher | Garage Zonnebeld | 163.7 |
180 | H. Herman | Bouwbedrijf de Staa | 163.7 |
181 | Gerrit Spenkelink | Van Keulen | 163.6 |
182 | Mark Ter Haar | Ter Haar | 163.3 |
183 | D. Zieleman | Timmerfabriek de Mors | 162.9 |
184 | Bert van Eden | Norma | 162.5 |
185 | G. Kosters | Brinks Metaalbewerking | 162.4 |
186 | Tom Sueters | Teunis Automotive | 162.4 |
187 | Stefan Nekkers | Expert Doornenbal | 162.3 |
188 | Jos Grijving | Teunis Automotive | 162.2 |
189 | André Baan | Garage Zonnebeld | 162.0 |
190 | R. Cirak Ramazan | Gemeente Hellendoorn | 161.6 |
191 | J. Kettelary | Timmerfabriek de Mors | 161.5 |
192 | Thom van Oosterwijk | Nexus Infra | 161.3 |
193 | Meenhuis Gerard | EP Nijverdal | 161.0 |
194 | Theo Koopman | Van Keulen | 160.9 |
195 | Jan van Pijkeren | Garage Zonnebeld | 160.5 |
196 | Freddy Eeftink | Chubb Fire & Security | 160.1 |
197 | Jos Nijenhuis | Norma | 159.9 |
198 | J. Getkate | Brinks Metaalbewerking | 159.8 |
199 | Bennie Ulkeman | Teunis Automotive | 159.6 |
200 | Tom van Dijk | Teunis Automotive | 159.1 |
201 | M. Kortier | Ten Cate Advanced Composites | 159.1 |
202 | Martin v/d Riet | Ten Cate Advanced Sp | 158.5 |
203 | Harry Ulkeman H | Teunis Automotive | 158.4 |
204 | Chris | Bouwbedrijf de Staa | 157.9 |
205 | G. Schoonewille | Brinks Metaalbewerking | 156.8 |
206 | H. Hans | Bouwbedrijf de Staa | 156.4 |
207 | Henrico Minken | Chubb Fire & Security | 155.6 |
208 | Lucas de Haan | Ten Cate Advanced Sp | 155.4 |
209 | Kees Tromp | Van Keulen | 154.5 |
210 | Frank Bosch | Hoveniersbedrijf L. Elsman | 154.4 |
211 | Oosterbroek Michiel | Van Keulen | 154.1 |
212 | E. v Laan | Ten Cate Advanced Composites | 154.1 |
213 | Marcel Baneman | Chubb Fire & Security | 154.1 |
214 | Roy Piris | Hoveniersbedrijf L. Elsman | 154.1 |
215 | Rudie Koning | Ten Cate Advanced Sp | 154.0 |
216 | Mark Bloemendaal | Nexus Infra | 153.4 |
217 | André Scharphof | Van Keulen | 153.4 |
218 | Tim Ruiter | EP Nijverdal | 153.3 |
219 | Jan Bloemendaal | Nexus Infra | 153.1 |
220 | M. Zonnebeld | Brinks Metaalbewerking | 152.8 |
221 | Baan Cor | EP Nijverdal | 152.7 |
222 | Edwin Steggink | Gemeente Hellendoorn | 152.6 |
223 | De Waanders | Van Keulen | 152.0 |
224 | Henk Aaltink | Ten Cate Advanced Sp | 151.5 |
225 | Ronald van Keulen | Van Keulen | 151.0 |
226 | Herman Kleinjan | Nexus Infra | 150.8 |
227 | Ugur Cabadayi | Ten Cate Advanced Sp | 150.5 |
228 | Bertus Wermink | Ten Cate Advanced Sp | 150.5 |
229 | Dennis Endeman | Ten Cate Advanced Composites | 150.2 |
230 | E. te Bekke | Brinks Metaalbewerking | 149.3 |
231 | Erik Jansen | IJsseltechnologie | 148.7 |
232 | Bart v/d Linde | Ten Cate Advanced Composites | 148.2 |
233 | R. Essink | Ten Cate Advanced Composites | 148.1 |
234 | Marco Wijnen | Nexus Infra | 147.7 |
235 | Tinus Mooibroek | Van Keulen | 147.5 |
236 | Leon Preuter | Van Keulen | 147.3 |
237 | M. v/d Sluis | Ten Cate Advanced Composites | 147.2 |
238 | Wim Jacobs | Van Keulen | 147.1 |
239 | Thomas Eilders | EP Nijverdal | 146.9 |
240 | Gert Oosterbroek | Van Keulen | 146.5 |
241 | John Reinders | Lagoon | 146.4 |
242 | Harry Grooten | Ten Cate Advanced Sp | 146.0 |
243 | A. ten Bolscher | Garage Zonnebeld | 144.9 |
244 | Herman Rodijk | Norma | 144.8 |
245 | Jeroen Mijer | Brandweer Nijverdal | 143.9 |
246 | Marc | Bouwbedrijf de Staa | 143.7 |
247 | Guus Kruiper | Reggesteyn | 143.6 |
248 | Alex Zweers | Hoveniersbedrijf L. Elsman | 143.5 |
249 | A. Flamand | Ten Cate Advanced Composites | 142.4 |
250 | Klaas Lijzenga | Ten Cate Advanced Sp | 142.4 |
251 | Etienne | Apotheek Nijverdal | 142.1 |
252 | Han Voortman | Van Keulen | 142.0 |
253 | Dennis | Bouwbedrijf de Staa | 141.4 |
254 | Kevin ter Haar | Ter Haar | 140.8 |
255 | Robin op den Dries | Van Keulen | 140.4 |
256 | H. ten Brink | Ten Cate Advanced Composites | 139.9 |
257 | Eddy Schoemaker | Ten Cate Advanced Sp | 138.4 |
258 | Lennard Brinkhuis | Vastbouw Oost bv | 137.4 |
259 | Joop Poffers | Van Keulen | 137.2 |
260 | Jan | EP Nijverdal | 135.4 |
261 | Harrie Hietland | Brandweer Nijverdal | 135.3 |
262 | Henk Schuin | Brandweer Nijverdal | 132.2 |
263 | Frans Kemper | Van Keulen | 131.5 |
264 | Aarab Omar | Van Keulen | 131.0 |
265 | Patrick Pennings | Chubb Fire & Security | 130.4 |
266 | J. Janmaat | Ten Cate Advanced Composites | 129.1 |
Terug naar uitslagen bedrijfsschiettoernooi 2014