Plaats |
Naam |
Nr. |
Bedrijf |
Eindscore |
1 | Ramon Keitz | 1801 | Chubb Fire & Security 1 | 185,9 |
Jan de Jonge | 1804 | Chubb Fire & Security 1 | 189,0 | |
Patri van Oeveren | 1802 | Chubb Fire & Security 1 | 193,8 | |
Debby Keitz | 1806 | Chubb Fire & Security 1 | 196,1 | |
764,8 | ||||
2 | Edwin Nijenkamp | 2034 | Van Keulen 1 | 184,6 |
Jos van Limbeek | 2036 | Van Keulen 1 | 191,6 | |
Henk Jan Zwiers | 2033 | Van Keulen 1 | 183,9 | |
Arne Juurlink | 2035 | Van Keulen 1 | 196,7 | |
756,8 | ||||
3 | Ramon Munster | 2105 | IJssetltechnologie 1 | 195,8 |
Willie Scholten | 2103 | IJssetltechnologie 1 | 185,2 | |
Eef Beuze | 2101 | IJssetltechnologie 1 | 188,8 | |
Peter Poppe | 2102 | IJssetltechnologie 1 | 186,9 | |
756,7 | ||||
4 | G Hoonhorst Gerard | 1001 | Vastbouw Oost bv 1 | 196,7 |
Nijsink Hans | 1019 | Vastbouw Oost bv 1 | 187,1 | |
J. Wisink Johan | 1003 | Vastbouw Oost bv 1 | 184,0 | |
J. Nijsink Jos | 1037 | Vastbouw Oost bv 1 | 188,5 | |
756,3 | ||||
5 | Clemens Blokhorst | 2402 | Politie 1 | 191,6 |
Bert Wolters | 2401 | Politie 1 | 192,5 | |
Wim Nieuwenhuis | 2404 | Politie 1 | 174,5 | |
Peter Arts | 2403 | Politie 1 | 192,2 | |
750,8 | ||||
6 | A.M. Wijnen | 1601 | Goudsmit 1 | 192,1 |
F.H. Wijnen sr. | 1602 | Goudsmit 1 | 182,0 | |
T. Wijnen | 1603 | Goudsmit 1 | 182,2 | |
Gerrit Nijenkamp | 1604 | Goudsmit 1 | 184,9 | |
741,2 | ||||
7 | Ernst-Jan Lensink | 1013 | Vastbouw Oost bv 2 | 182,0 |
Johan Brinkhuis | 1009 | Vastbouw Oost bv 2 | 191,4 | |
Henk Bregman | 1016 | Vastbouw Oost bv 2 | 184,1 | |
Fillip Smit | 1010 | Vastbouw Oost bv 2 | 182,0 | |
739,5 | ||||
8 | Gert Jan de Vries | 1510 | EP Nijverdal 1 | 180,9 |
Theo Aerts | 1509 | EP Nijverdal 1 | 186,6 | |
Daniel de Vries | 1518 | EP Nijverdal 1 | 189,3 | |
Jasper de Vries | 1517 | EP Nijverdal 1 | 174,1 | |
730,9 | ||||
9 | H. v/d Reest | 2236 | Brinks Metaalbewerking 2 | 191,8 |
L. Boerrigter | 2202 | Brinks Metaalbewerking 2 | 184,0 | |
R. Tempert | 2205 | Brinks Metaalbewerking 2 | 175,7 | |
S. Turenhout | 2213 | Brinks Metaalbewerking 2 | 160,9 | |
712,4 | ||||
10 | G. Weijn | Ter Haar 1 | ||
H. Mulder | Ter Haar 1 | |||
Roy | Ter Haar 1 | |||
B. ter Haar | Ter Haar 1 | |||
0,0 | ||||
Terug naar uitslagen bedrijfsschiettoernooi 2014