Plaats | Naam | Wijk/Straat | Resultaat |
1 | Musters Ramon | Wilhelminawijk | 202,0 |
2 | Poppe Peter | Wilhelminawijk | 195,4 |
3 | Andre | Korenweg | 194,4 |
4 | Berend Jan | Maasstraat | 194,2 |
5 | Zwiers Henkjan | Wilhelminawijk | 190,6 |
6 | Wennemers G | Het Haasje | 189,4 |
7 | Brinkhuis Lennart | Slettenhaarsweide | 188,9 |
8 | Steggink Ronald | Frederik Hendrikstraat | 188,8 |
9 | Tutert Gert | De Nachtegaaltjes | 188,0 |
10 | Nijenkamp Franc | Tollenstraat | 187,4 |
11 | Middelkamp Anton | Tollenstraat | 187,1 |
12 | de Booy Ed | Wilhelminawijk | 186,8 |
13 | Arno | Korenweg | 185,3 |
14 | Ruben de Vries | Pokerboys | 184,5 |
15 | Brinkhuis Ron | Slettenhaarsweide | 184,4 |
16 | Steggink Liam | Frederik Hendrikstraat | 184,1 |
17 | Saathof Rutger | Frederik Hendrikstraat | 184,1 |
18 | Dijkman Rob | Frederik Hendrikstraat | 183,9 |
19 | Hosmar Bert | Frederik Hendrikstraat | 183,6 |
20 | Wijnen A | Het Haasje | 182,8 |
21 | Henk | Korenweg | 182,8 |
22 | Kampman Dik | Frederik Hendrikstraat | 180,6 |
23 | Brinkhuis Willem | Slettenhaarsweide | 179,5 |
24 | Ekkel Aschwin | Frederik Hendrikstraat | 178,5 |
25 | Vowinkel Wim | Tollenstraat | 178,0 |
26 | Martijn | 177,0 | |
27 | Broens Hans | Amstelstraat | 176,7 |
28 | Brinkman Coen | Slettenhaarsweide | 176,4 |
29 | Vincent | Maasstraat | 175,6 |
30 | Boksenbelt G | Het Haasje | 175,5 |
31 | Nijenhuis Nico | Frederik Hendrikstraat | 174,9 |
32 | Galgenbelt J. | Prinsessewijk | 173,9 |
33 | Brinkman Aard | Slettenhaarsweide | 173,3 |
34 | Chephu | Strauszstraat | 173,2 |
35 | Schippers Thomas | Het Haasje | 173,1 |
36 | Tijhuis M. | Prinsessewijk | 171,5 |
37 | Nijland Henk | Tollenstraat | 171,5 |
38 | Dinand | 171,0 | |
39 | Rick | Korenweg | 170,5 |
40 | Dirk | Korenweg | 168,8 |
41 | Hegeman Robbert | Pokerboys | 168,5 |
42 | Poker Kevin | Pokerboys | 168,4 |
43 | Janssen E. | Prinsessewijk | 167,6 |
44 | Ekkel Niels | Frederik Hendrikstraat | 167,5 |
45 | Johan | 166,4 | |
46 | Wilfred | Korenweg | 166,2 |
47 | Jeffrey | Maasstraat | 166,0 |
48 | Slot Ramon | Pokerboys | 165,8 |
49 | Opdam C | Het Haasje | 165,5 |
50 | Samsen Kevin | Amstelstraat | 164,7 |
51 | Kappert Ton | Frederik Hendrikstraat | 164,3 |
52 | Patrick | Maasstraat | 163,5 |
53 | Holtman M. | Prinsessewijk | 159,8 |
54 | de Krosse Peter | De Nachtegaaltjes | 158,3 |
55 | Schreuder Rens | Slettenhaarsweide | 155,8 |
56 | Ronald | Strauszstraat | 153,8 |
57 | Gerrit | Strauszstraat | 153,2 |
58 | Deurnink J.W. | Prinsessewijk | 152,0 |
59 | Nijenkamp Jan | Tollenstraat | 151,8 |
60 | van Egmond Rob | Frederik Hendrikstraat | 151,7 |
61 | Hosmar Jordy | Frederik Hendrikstraat | 151,4 |
62 | Pennings P. | Prinsessewijk | 149,6 |
63 | Heuver Bert | Slettenhaarsweide | 148,2 |
64 | Klink Dennie | Pokerboys | 142,4 |
65 | Kuiper R. | Prinsessewijk | 141,4 |
66 | Gesjer Gerald | Tollenstraat | 140,7 |
67 | Middag W. | Prinsessewijk | 135,1 |
68 | Puthaar Jan | De Nachtegaaltjes | 134,6 |
69 | Gertjan | Korenweg | 129,6 |
70 | Hegeman Peter | Pokerboys | 127,2 |
71 | Ebbing Loewi | Tollenstraat | 117,9 |
Terug naar uitslagen straat- en wijkschiettoernooi 2017