Team |
Naam |
Bedrijf |
Eind-score |
1 | 2035 Arne Juurlink | Van Keulen 10 | 194,4 |
2036 Jos van Limbeek | Van Keulen 10 | 197,3 | |
2034 Edwin Nijenkamp | Van Keulen 10 | 197,0 | |
2033 Henk Jan Zwiers | Van Keulen 10 | 188,5 | |
777,2 | |||
2 | 2105 Ramon Munster | IJsseltechnologie Heren 1 | 196,2 |
2103 Willie Scholten | IJsseltechnologie Heren 1 | 190,6 | |
2108 John Leushuis | IJsseltechnologie Heren 1 | 189,4 | |
2102 Peter Poppe | IJsseltechnologie Heren 1 | 191,3 | |
767,5 | |||
3 | 2402 Clemens Blokhorst | Politie Heren 1 | 195,2 |
2401 Bert Wolters | Politie Heren 1 | 192,3 | |
2404 Wim Nieuwenhuis | Politie Heren 1 | 188,3 | |
2403 Peter Arts | Politie Heren 1 | 190,8 | |
766,6 | |||
4 | 1003 Johan Wissink | Vastbouw Oost bv Heren 1 | 188,9 |
1019 Jos Nijsink | Vastbouw Oost bv Heren 1 | 195,1 | |
1001 Gerard Hoonhorst | Vastbouw Oost bv Heren 1 | 196,1 | |
1011 Hans Nijsink | Vastbouw Oost bv Heren 1 | 184,2 | |
764,3 | |||
5 | 1806 Debby Keitz | Chubb Fire & Security Heren 1 | 190,7 |
1802 Patri van Oeveren | Chubb Fire & Security Heren 1 | 190,6 | |
1801 Ramon Keitz | Chubb Fire & Security Heren 1 | 191,7 | |
1804 Jan de Jonge | Chubb Fire & Security Heren 1 | 190,8 | |
763,8 | |||
6 | 1009 Johan Brinkhuis | Vastbouw Oost bv Heren 2 | 193,2 |
1039 Jasper Dannenberg | Vastbouw Oost bv Heren 2 | 190,9 | |
1002 Herman v/d Willige | Vastbouw Oost bv Heren 2 | 196,7 | |
1022 Sabine Berns | Vastbouw Oost bv Heren 2 | 182,8 | |
763,6 | |||
7 | 3317 H. ten Bolscher | Garage Zonnebeld 3 | 197,4 |
3318 H. Zonnebeld | Garage Zonnebeld 3 | 183,0 | |
3319 Harry Lookamp | Garage Zonnebeld 3 | 192,8 | |
3320 Jos Greiving | Garage Zonnebeld 3 | 183,0 | |
756,2 | |||
8 | 3502 Harold Kleinjan | Expert Doornenbal Heren 1 | 179,1 |
3504 Henri van Driessen | Expert Doornenbal Heren 1 | 189,7 | |
3513 Marcel | Expert Doornenbal Heren 1 | 175,5 | |
3515 Kevin Nanninga | Expert Doornenbal Heren 1 | 187,6 | |
731,9 | |||
9 | 4909 Berry Schuttevaar | Ten Cate Advanced Composites Heren 1 | 191,1 |
4924 Ed de Booy | Ten Cate Advanced Composites Heren 1 | 185,8 | |
4901 Martijn Morsink | Ten Cate Advanced Composites Heren 1 | 179,5 | |
4910 Andre Dennenberg | Ten Cate Advanced Composites Heren 1 | 170,8 | |
727,2 | |||
10 | 5723 Marco Beltman | Thales Heren 6 | NG |
5724 Marc van der Sluis | Thales Heren 6 | NG | |
5722 Carlo Sempere Chaves | Thales Heren 6 | NG | |
5721 Jan Mannak | Thales Heren 6 | NG | |
0,0 | |||
Terug naar uitslagen bedrijfsschiettoernooi 2016